Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ | ||||||
| (Kèm theo công văn số 677 /TTLĐNN/TCKT ngày 03 / 07 /2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN32023000263 | Nguyễn Kim Oanh | 03/05/1990 | Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 2 | VN32025000451 | Nguyễn Văn Linh | 19/12/1996 | Hương Gián, TP Bắc Giang, Bắc Giang | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang | 100.000.000 |
| 3 | VN02019003633 | Nguyễn Quốc Cường | 11/02/1993 | An Hưng, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 4 | VN02018006886 | Hà Văn Hoàng | 16/10/1994 | Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH Tân Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 5 | VN02019003726 | Vũ Văn Sỹ | 21/08/1989 | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ | PGD NHCSXH Thanh Ba, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 6 | VN32019000402 | Nguyễn Văn Mạnh | 05/05/1984 | Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang | PGD NHCSXH Yên Dũng, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 7 | VN02024018788 | Dương Phước Vinh | 01/10/1984 | Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp | PGD NHCSXH Lấp Vò, Đồng Tháp | 100.000.000 |
| 8 | VN32023000226 | Nguyễn Thị Bình | 02/03/1992 | Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 9 | VN02018006972 | Nguyễn Văn Vũ | 10/06/1997 | Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang | 100.000.000 |
| 10 | VN02018003232 | Lý Trường Thăng | 27/09/1990 | Đồng Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Định Hóa, Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 11 | VN02022000679 | Cao Văn Minh | 08/02/1990 | Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 12 | VN02020003401 | Võ Đại Hiệp | 24/07/1995 | Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 13 | VN32022000226 | Nguyễn Đức Sang | 05/05/1986 | Quỳnh Lâm, Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 14 | VN02024001454 | Trịnh Thị Ban | 16/11/1997 | Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Ngạn, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 15 | VN02020006379 | Nguyễn Quốc Việt | 01/10/1990 | TT Nà Phặc, Ngân Sơn, Lạng Sơn | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 16 | VN02018007130 | Phạm Văn Chí Công | 16/05/1988 | Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre | PGD NHCSXH Chợ Lách, Bến Tre | 100.000.000 |
| 17 | VN02024003719 | Nguyễn Thị Huệ | 06/05/1994 | Như Xuân, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Như Xuân, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 18 | VN02022001914 | Nguyễn Văn Thảo | 18/08/1997 | Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình | 100.000.000 |
| 19 | VN02022001740 | Trịnh Quốc Đạt | 04/02/2000 | Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 20 | VN02023016556 | Trần Thị Thanh | 28/03/1992 | Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghi Lộc, Nghệ An | 100.000.000 |
| 21 | VN02023000683 | Nguyễn Đức Nhẹ | 04/08/1989 | Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 22 | VN02019006383 | Nguyễn Thị Hiền | 26/03/1995 | Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Thanh Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 23 | VN0202203728 | Nguyễn Thị Hồng | 04/01/1998 | Trần Hưng Đạo, Lý Nhân, Hà Nam | PGD NHCSXH Lý Nhân, Hà Nam | 100.000.000 |
| 24 | VN02019006106 | Phạm Thu Hằng | 19/08/1991 | Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang | PGD NHCSXH Chiêm Hóa, Tuyên Quang | 100.000.000 |
| 25 | VN02021000874 | Trần Văn Hoạt | 05/06/1986 | Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 26 | VN02023009534 | Lưu Gia Bảo | 30/11/2004 | Cư Ewi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 27 | VN02022000741 | Lê Công Ngọc | 18/04/1982 | Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 28 | VN02020002019 | Đỗ Minh Hiếu | 19/05/2000 | Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 29 | VN02023005420 | Đỗ Văn Thái | 28/02/1993 | Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 30 | VN32020000771 | Nguyễn Xuân Tâm | 12/09/1991 | Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 31 | VN02022001830 | Khúc Thúy Hường | 17/11/1996 | Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng | Chi nhánh NHCSXH TP Hải Phòng | 100.000.000 |
| 32 | VN02020000592 | Nguyễn Đức Anh | 01/07/1993 | Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 33 | VN02023013795 | Vương Sỹ Hoàng | 31/08/1992 | Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 34 | VN02022007908 | Trần Bá Lập | 13/09/1986 | Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị | PGD NHCSXH Hải Lăng, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 35 | VN32020000763 | Vũ Vǎn Ngọc | 20/01/1986 | TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Nông Cống, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 36 | VN02020004948 | Lương Văn Phúc | 03/05/1996 | Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 37 | VN02023009446 | Đào Duy Bá | 29/01/1990 | Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An | 100.000.000 |
| 38 | VN32022000489 | Cao Văn Chính | 26/07/1986 | Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 39 | VN02018005710 | Phạm Hùng | 21/06/1987 | Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình | PGD NHCSXH Nho Quan, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 40 | VN32020000330 | Nguyễn Trung Kiên | 23/04/1984 | Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Bố Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 41 | VN02020006415 | Hoàng Viết Dũng | 11/11/1995 | TT Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 42 | VN02019000911 | Đỗ Mai Phương | 27/05/1998 | TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ | PGD NHCSXH Thanh Ba, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 43 | VN02018007089 | Nguyễn Thị Huyền | 01/02/1991 | Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang | PGD NHCSXH Yên Dũng, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 44 | VN32020000141 | Hoàng Đình Tấn | 10/06/1989 | Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hoá | PGD NHCSXH Thọ Xuân, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 45 | VN02024002542 | Bùi Đức Chung | 16/04/1984 | Phước Sơn, Bù Đăng, Bình Phước | PGD NHCSXH Bù Đăng, Bình Phước | 100.000.000 |
| 46 | VN32020000751 | Nguyễn Văn Hùng | 10/08/1990 | Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An | PGD NHCSXH Yên Thành, Nghệ An | 100.000.000 |
| 47 | VN02022001360 | Trương Quang Tuân | 10/06/1999 | Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | PGD NHCSXH Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 100.000.000 |
| 48 | VN02023004290 | Nguyễn Văn Sang | 12/03/1991 | Hải Hà, TX Nghi Sơn, Thanh Hoá | PGD NHCSXH TX Nghi Sơn, Thanh Hoá | 100.000.000 |
| 49 | VN02019003234 | Phạm Trung Việt | 16/08/1987 | Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An | PGD NHCSXH Đức Hòa, Long An | 100.000.000 |
|
| ||||||
| Người lập biểu | Phòng Tài chính - Kế Toán | Giám đốc | ||||
|
| ||||||
| Đào Thị Thanh Trà | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | ||||
Nguồn: Colab - Trung tâm lao động nước ngoài