by AdminShare 114000
TRA ĐIỂM THI, DANH SÁCH VÒNG 2 EPS 2025
Tra điểm thiDanh sách vòng 2
Tra danh sách theo tỉnh
Danh sách đỗ vòng 1 eps 2025
Không tìm thấy số báo danh trên. Cố gắng lần sau vậy bạn nhé
Thống kê danh sách theo tỉnh mới sát nhập
Tra điểm thiTỉnh | SXCT | Nông nghiệp | Tổng |
---|---|---|---|
An Giang | 44 | 17 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 37 | 0 | 37 |
Bắc Ninh | 80 | 32 | 112 |
Thái Nguyên | 30 | 15 | 45 |
Cà Mau | 28 | 6 | 34 |
Vĩnh Long | 65 | 17 | 82 |
Gia Lai | 42 | 4 | 46 |
Đồng Nai | 39 | 0 | 39 |
Lâm Đồng | 49 | 2 | 51 |
TP Cần Thơ | 75 | 26 | 101 |
Cao Bằng | 6 | 5 | 11 |
TP Đà Nẵng | 32 | 0 | 32 |
Đắk Lắk | 52 | 4 | 56 |
Điện Biên | 3 | 6 | 9 |
Đồng Tháp | 20 | 10 | 30 |
Tuyên Quang | 24 | 18 | 42 |
Ninh Bình | 237 | 0 | 237 |
TP Hà Nội | 120 | 0 | 120 |
Hà Tĩnh | 106 | 13 | 119 |
TP Hải Phòng | 142 | 0 | 142 |
Phú Thọ | 101 | 7 | 108 |
Hưng Yên | 136 | 0 | 136 |
Khánh Hòa | 8 | 0 | 8 |
Quảng Ngãi | 13 | 3 | 16 |
Lai Châu | 4 | 2 | 6 |
Lạng Sơn | 46 | 12 | 58 |
Lào Cai | 14 | 10 | 24 |
Tây Ninh | 22 | 1 | 23 |
Nghệ An | 454 | 51 | 505 |
Quảng Trị | 169 | 8 | 177 |
Quảng Ninh | 46 | 3 | 49 |
Sơn La | 9 | 2 | 11 |
Thanh Hóa | 883 | 83 | 966 |
TP Huế | 26 | 4 | 30 |
Mời bạn để lại bình luận hoặc góp ý để bọn mình hoàn thiện nội dung tốt hơn nha