Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ | ||||||
| (Kèm theo công văn số /TTLĐNN/TCKT ngày /5/2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN02019005418 | Trần Đình Hoàng | 11/09/1997 | Thị Trấn, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Vụ Bản, Nam Định | 100.000.000 |
| 2 | VN02018008461 | Trương Văn Việt | 15/08/1992 | Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 3 | VN02018001858 | Đặng Như Hiền | 03/10/1985 | Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương | PGD NHCSXH Tứ Kỳ, Hải Dương | 100.000.000 |
| 4 | VN02022000393 | Kiều Duy Văn | 05/02/1990 | Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 5 | VN32019000375 | Trần Quốc Hùng | 09/09/1989 | Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH Thanh Chương, Nghệ An | 100.000.000 |
| 6 | VN32017000850 | Phạm Thị Vân | 01/08/1991 | Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương | PGD NHCSXH Tứ Kỳ, Hải Dương | 100.000.000 |
| 7 | VN02022000479 | Nguyễn Vĩnh Mạnh | 26/08/1988 | Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 8 | VN32019000704 | Nguyễn Năm Thành | 25/07/1990 | Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên | PGD NHCSXH Tiên Lữ, Hưng Yên | 100.000.000 |
| 9 | VN02018006842 | Trần Văn Quyền | 26/04/1991 | Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 10 | VN02018004365 | Nguyễn Khắc Năm | 19/05/1996 | Mường Lát, Mường Lát, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Mường Lát, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 11 | VN02018003596 | Lê Hữu Pháp | 28/12/1986 | Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị | PGD NHCSXH Cam Lộ, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 12 | VN32020000161 | Dương Mạnh Tình | 21/04/1989 | Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên | PGD NHCSXH Phù Cừ, Hưng Yên | 100.000.000 |
| 13 | VN02022002333 | Vũ Duy Hơn | 25/01/1985 | Chi Nam, Thanh Miện, Hải Dương | PGD NHCSXH Thanh Miện, Hải Dương | 100.000.000 |
| 14 | VN02014000397 | Nguyễn Hữu Bộ | 16/02/1985 | Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hà Trung, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 15 | VN02019003604 | Nguyễn Văn Phú | 11/12/1992 | Tân Dân, Nghi Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 16 | VN32021000323 | Hồ Văn Thiện | 10/10/1991 | Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 17 | VN32024000236 | Hoàng Đức Tuấn | 08/09/1992 | Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái | PGD NHCSXH Mù Cang Chải, Yên Bái | 100.000.000 |
| 18 | VN32023000886 | Trần Mạnh Cường | 21/05/1995 | Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 19 | VN32020000166 | Lê Đức Nam | 11/10/1989 | Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Đông Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 20 | VN02020004284 | Nguyễn Văn Tuấn | 29/04/1999 | Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 21 | VN02022004921 | Võ Đức Thắng | 24/02/2000 | Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghi Lộc, Nghệ An | 100.000.000 |
| 22 | VN02022003803 | Phạm Thị Tuế | 09/11/2000 | Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 23 | VN02023006267 | Nguyễn Văn Đức | 03/11/1999 | Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ | PGD NHCSXH Tân Sơn, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 24 | VN02023000193 | Dương Công Nhật | 13/10/1997 | Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | PGD NHCSXH Long Thành, Đồng Nai | 100.000.000 |
| 25 | VN02024006357 | Huỳnh Xuân Vinh | 26/11/1997 | Vạn Tường, Quảng Ngãi | PGD NHCSXH Bình Sơn, Quảng Ngãi | 100.000.000 |
| 26 | VN02024008370 | Phạm Nguyễn Trường Sơn | 06/03/2005 | Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh | PGD NHCSXH Đông Triều, Quảng Ninh | 100.000.000 |
| 27 | VN02023011924 | Hoàng Phong Thuỷ | 20/03/1993 | Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình | PGD NHCSXH Nho Quan, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 28 | VN02019005488 | Nguyễn Cảnh Sơn | 15/08/1988 | Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 29 | VN32022000305 | Nguyễn Thị Liên | 27/12/1992 | Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 30 | VN02022005022 | Hoàng Văn Hạnh | 21/02/1992 | Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An | PGD NHCSXH Diễn Châu, Nghệ An | 100.000.000 |
| 31 | VN02022002936 | Phạm Kỳ Duyên | 01/08/1998 | Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương | PGD NHCSXH Cẩm Giàng, Hải Dương | 100.000.000 |
| 32 | VN02019005183 | Phạm Công Tuyền | 07/07/2000 | Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh | PGD NHCSXH Đông Triều, Quảng Ninh | 100.000.000 |
| 33 | VN02020001854 | Lê Khương Duy | 24/10/1992 | Long Anh, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 34 | VN02019004643 | Phạm Tiến | 26/06/1999 | Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Hoài Đức, Hà Nội | 100.000.000 |
| 35 | VN02024018463 | Lưu Đình Hùng | 04/08/1993 | Xuân Lập, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thọ Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 36 | VN02018005429 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 07/10/1990 | Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 37 | VN02023000908 | Bùi Văn Thắng | 20/04/1990 | Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội | PGD NHCSXH Thạch Thất, Hà Nội | 100.000.000 |
| 38 | VN02019000096 | Lê Sóng Quỳnh | 06/07/1983 | Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 39 | VN02023002364 | Đậu Văn Thành | 03/07/1994 | Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 40 | VN02021001985 | Võ Hữu Quang | 20/03/1982 | Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 41 | VN02023014327 | Hoàng Quốc Sơn | 20/10/1989 | Quảng Minh, Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 42 | VN02022002009 | Ngô Văn Năm | 30/07/2001 | An Hòa, An Dương, Hải Phòng | PGD NHCSXH An Dương, Hải Phòng | 100.000.000 |
| 43 | VN02020006878 | Đặng Quang Thiên | 05/08/1987 | Ea Sin, Krông Buk, Đăk Lăk | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 44 | VN02023002501 | Lê Ngọc Anh | 18/10/1995 | Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 45 | VN02020001467 | Nguyễn Quang Trường | 24/10/1997 | Tràng An, Bình Lục, Hà Nam | PGD NHCSXH Bình Lục, Hà Nam | 100.000.000 |
| 46 | VN32023001122 | Trần Thị Thu | 05/03/1997 | Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 47 | VN32022000320 | Trương Thị Hiền | 04/01/1990 | Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 48 | VN02018004397 | Nguyễn Văn Vũ | 10/02/1990 | Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 49 | VN02020007286 | Trần Phương Phương | 09/05/1997 | Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị | Chi nhánh NHCSXH Quảng Trị | 100.000.000 |
| 50 | VN32022000100 | Trần Công Song | 02/09/1992 | Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 51 | VN02020007273 | Phan Thị Bình | 02/06/1999 | Hòa Phú, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk | Chi nhánh NHCSXH Đăk Lăk | 100.000.000 |
| 52 | VN02023003905 | Nguyễn Thị Dung | 03/08/1996 | Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Phú Bình, Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 53 | VN02020002981 | Ngô Đức Thành | 19/10/1992 | Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | PGD NHCSXH Nam Từ Liêm, Hà Nội | 100.000.000 |
| 54 | VN02023002787 | Ngô Xuân Đức | 20/03/1989 | Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 55 | VN02023013118 | Nguyễn Văn Hải | 20/08/1990 | Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương | PGD NHCSXH Gia Lộc, Hải Dương | 100.000.000 |
| 56 | VN02019003778 | Nguyễn Văn Quảng | 19/08/1990 | Tvân, Việt Trì, Phú Thọ | Chi nhánh NHCSXH Phú Thọ | 100.000.000 |
| 57 | VN02023000249 | Trần Thế Quyền | 25/05/1993 | Tuyên Bình, Vĩnh Hưng, Long An | PGD NHCSXH Vĩnh Hưng, Long An | 100.000.000 |
| 58 | VN02020006845 | Phan Văn Tuấn | 20/04/2000 | Cưewi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 59 | VN02022006124 | Nguyễn Văn Định | 11/06/1987 | Dun, Chư Sê, Gia Lai | PGD NHCSXH Chư Sê, Gia Lai | 100.000.000 |
| 60 | VN32023000341 | Trần Thị Kiều Trang | 11/11/1985 | Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 61 | VN02024005117 | Mai Văn Thái | 13/08/1995 | Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 62 | VN32022000618 | Nguyễn Thị Bình | 30/07/1994 | Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang | PGD NHCSXH Yên Dũng, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 63 | VN02023003128 | Bùi Văn Tùng | 19/08/1993 | Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 64 | VN02022004880 | Giản Viết Hào | 20/02/1993 | Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH Thanh Chương, Nghệ An | 100.000.000 |
| 65 | VN02023004182 | Trần Lê Đạt | 29/04/2002 | Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định | Chi nhánh NHCSXH Nam Định | 100.000.000 |
| 66 | VN02022000384 | Nguyễn Văn Thành | 04/06/1988 | Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 67 | VN02024008608 | Đinh Thị Giang | 10/06/1986 | Sông Ray, Đồng Nai | PGD NHCSXH Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 100.000.000 |
| 68 | VN02019005040 | Phạm Hồng Linh | 01/01/1997 | Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 69 | VN02019003918 | Lê Sĩ Chưởng | 25/08/1993 | Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Như Thanh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 70 | VN02020002230 | Lưu Quang Bằng | 01/11/1996 | Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGD NHCSXH Quỳnh Phụ, Thái Bình | 100.000.000 |
| 71 | VN02020001204 | Đặng Quốc Huy | 02/09/1988 | Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ | PGD NHCSXH Phù Ninh, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 72 | VN02020001283 | Trần Chí Thanh | 25/05/1999 | Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ | PGD NHCSXH Vĩnh Thạnh, Cần Thơ | 100.000.000 |
| 73 | VN02019006976 | Nguyễn Văn Sum | 24/09/1995 | Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 74 | VN02020002021 | Nguyễn Thành Long | 22/12/1995 | Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Mô, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 75 | VN02020001398 | Đào Quang Hùng | 22/08/1994 | Phú Thịnh, Yên Bình, Yên Bái | PGD NHCSXH Yên Bình, Yên Bái | 100.000.000 |
| 76 | VN02019005883 | Nguyễn Văn An | 29/03/1997 | Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Mường Lát, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 77 | VN02019005856 | Lưu Đình Vương | 18/05/1997 | Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông | PGD NHCSXH Đắk Song, Đắk Nông | 100.000.000 |
| 78 | VN02019005945 | Ngô Trấn Sơn | 26/08/2000 | Cư Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 79 | VN02019005239 | Đỗ Văn Anh | 07/07/1998 | Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nga Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 80 | VN02019005223 | Trần Văn Lăng | 13/10/1994 | Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 81 | VN02020002975 | Nguyễn Ngọc Ánh | 15/07/1995 | Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 82 | VN02020002740 | Hoàng Tuấn Vũ | 25/12/1991 | Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Mỹ Đức, Hà Nội | 100.000.000 |
| 83 | VN02020000465 | Hoàng Văn Hùng | 06/07/1995 | Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 84 | VN02019005303 | Hoàng Ngọc Vinh | 21/11/1996 | Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | PGD NHCSXH Kim Động, Hưng Yên | 100.000.000 |
| 85 | VN02019005839 | Nguyễn Hữu Phong | 25/05/2000 | Cư Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 86 | VN02019005971 | Trịnh Duy Đạt | 09/04/2000 | Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 87 | VN02019005330 | Nguyễn Đình Đạt | 09/02/2000 | Thị Trấn, Lang Chánh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Lang Chánh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 88 | VN02019004573 | Hoàng Thanh Hương | 04/06/1999 | Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 89 | VN02019004451 | Nguyễn Công Anh | 06/08/2000 | Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | PGD NHCSXH Lệ Thủy, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 90 | VN02019004649 | Nguyễn Văn Đức | 28/06/2000 | Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 91 | VN02020000752 | Nguyễn Hữu Nhân | 05/09/1997 | Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai | Chi nhánh NHCSXH Đồng Nai | 100.000.000 |
| 92 | VN02019005967 | Phạm Văn Tùng | 30/12/1990 | Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 93 | VN02019004939 | Nguyễn Thành Luân | 29/03/1988 | Long Anh, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 94 | VN02019005802 | Lý Tòng Hiếu | 20/09/1990 | An Trạch A, Đông Hải, Bạc Liêu | PGD NHCSXH Đông Hải, Bạc Liêu | 100.000.000 |
| 95 | VN02019006042 | Lê Thanh Hải | 15/06/1984 | Cẩm Phú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Cẩm Thủy, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 96 | VN02019005453 | Lê Văn Lành | 01/11/1985 | Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | PGD NHCSXH Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 100.000.000 |
| 97 | VN02019003717 | Đinh Xuân Sang | 13/12/1997 | Cư Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 98 | VN02019006028 | Nguyễn Quốc Hùng | 13/07/2000 | Thị Trấn, Thường Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thường Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 99 | VN02020000282 | Trần Phúc Lộc | 20/08/1995 | Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 100 | VN02020000905 | Nguyễn Hữu Hùng | 10/11/1996 | Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 101 | VN02020000956 | Nguyễn Xuân Thành | 24/10/1988 | Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 102 | VN02019004609 | Dư Ngọc Hà | 09/08/2000 | Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội | PGD NHCSXH Ứng Hòa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 103 | VN02020001459 | Lại Trung Đức | 14/12/1990 | Phường Hoàng, Duy Tiên, Hà Nam | PGD NHCSXH Duy Tiên, Hà Nam | 100.000.000 |
| 104 | VN02019005811 | Hoàng Ngọc Tuấn | 11/01/1993 | Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 105 | VN32016001214 | Đoàn Văn Huy | 29/03/1988 | Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Đức Thọ, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| Đoàn Văn Huy sinh ngày 29/03/1988 đã thông báo tại công văn số 370/TTLĐNN-TCKT ngày 23/04/2026, đính chính nơi ký quỹ. | ||||||
| Lê Văn Thái sinh ngày 17/02/1990 đã thông báo tại công văn số 304 /TTLĐNN-TCKT ngày 09/04/2026, dừng tất toán ký quỹ. |
| |||||
| Phòng Tài chính - Kế toán | Giám đốc | |||||
|
| ||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | |||||
Nguồn: Colab - Trung tâm lao động nước ngoài



