Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ | ||||||
| (Kèm theo công văn số 520 /TTLĐNN/TCKT ngày 03 / 06 / 2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN02019005514 | Lưu Quang Vũ | 20/10/1998 | Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 2 | VN02019004150 | Nguyễn Đăng Tùng | 08/11/1990 | Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 3 | VN02020001465 | Nguyễn Trọng Trường | 15/11/2000 | Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam | PGD NHCSXH Lý Nhân, Hà Nam | 100.000.000 |
| 4 | VN02019004641 | Nguyễn Văn Hùng | 30/06/2000 | Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Thuận Thành, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 5 | VN02020001189 | Đặng Minh Hữu | 03/06/1987 | Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
| 6 | VN02019005387 | Trần Văn Nam | 28/08/1994 | Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
| 7 | VN02019005147 | Phạm Văn Việt | 06/09/1992 | Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Mô, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 8 | VN02019004379 | Nguyễn Mạnh Hồng | 08/07/1999 | Đăk Đoa, Đắk Đoa, Gia Lai | PGD NHCSXH Đắk Đoa, Gia Lai | 100.000.000 |
| 9 | VN02019004615 | Trần Mỹ Cương | 27/10/2000 | Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam | PGD NHCSXH Lý Nhân, Hà Nam | 100.000.000 |
| 10 | VN02020002948 | Nguyễn Anh Tuấn | 20/05/1993 | Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 11 | VN02020001386 | Nguyễn Duy Tuyên | 28/11/1994 | Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái | PGD NHCSXH Trấn Yên, Yên Bái | 100.000.000 |
| 12 | VN02019005050 | Nguyễn Văn Nghĩa | 10/08/1999 | Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 13 | VN02020002312 | Nguyễn Văn Nam | 21/11/1992 | Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang | PGD NHCSXH Hàm Yên, Tuyên Quang | 100.000.000 |
| 14 | VN02020001419 | Nguyễn Văn Quyền | 07/01/1995 | Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương | PGD NHCSXH Nam Sách, Hải Dương | 100.000.000 |
| 15 | VN02020001399 | Trần Việt Hùng | 15/02/1990 | Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Can Lộc, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 16 | VN02020001628 | Nguyễn Văn Phương | 10/02/1988 | Hưng Trí, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 17 | VN02019006974 | Mai Văn Thảo | 17/12/1991 | An Hưng, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 18 | VN02019006893 | Trần Thị Hằng | 19/06/1999 | Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
| 19 | VN02019004992 | Nguyễn Bá Khanh | 08/05/1995 | Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 20 | VN02019005831 | Lê Văn Sơn | 23/11/1990 | Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Lang Chánh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 21 | VN02019005819 | Đào Văn Tuyến | 06/05/1995 | Cư Kbô, Krông Búk, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Krông Búk, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 22 | VN02020002731 | Lưu Đắc Đức | 21/11/1997 | Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội | PGD NHCSXH Chương Mỹ, Hà Nội | 100.000.000 |
| 23 | VN02020001924 | Nguyễn Văn Lượng | 05/07/1994 | Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai | PGD NHCSXH Chư Păh, Gia Lai | 100.000.000 |
| 24 | VN02020001694 | Lê Văn Đông | 16/01/1993 | Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 25 | VN02019005744 | Đào Đức Sáng | 16/06/1991 | Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 26 | VN02020001949 | Lê Đức Thắng | 18/04/1999 | Nghĩa Thuận, Thái Hòa, Nghệ An | PGD NHCSXH Thái Hòa, Nghệ An | 100.000.000 |
| 27 | VN02020001146 | Bùi Xuân Phượng | 18/01/1995 | Pom Hán, Lào Cai | Chi nhánh NHCSXH Lào Cai | 100.000.000 |
| 28 | VN02020002835 | Trần Văn Hải | 30/11/1993 | Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 29 | VN02019005039 | Trần Xuân Lộc | 10/01/1985 | Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai | PGD NHCSXH Định Quán, Đồng Nai | 100.000.000 |
| 30 | VN02020001626 | Ngân Văn Lương | 15/08/1999 | Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Như Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 31 | VN02020002505 | Vũ Đức Việt | 19/05/1988 | Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 32 | VN02020002807 | Lô Văn Thìn | 01/06/1988 | Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An | PGD NHCSXH Tương Dương, Nghệ An | 100.000.000 |
| 33 | VN02020001973 | Trần Văn Hiếu | 19/08/1992 | Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | PGD NHCSXH Lệ Thủy, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 34 | VN02020002146 | Nguyễn Văn Bắc | 30/07/1997 | Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 35 | VN02020001501 | Phạm Xuân Công | 23/06/1996 | Cư Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 36 | VN02020002173 | Hà Văn Tuấn | 01/05/1983 | Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang | PGD NHCSXH Chợ Mới, An Giang | 100.000.000 |
| 37 | VN02020001200 | Nguyễn Đình Chiều | 07/01/1986 | Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ | PGD NHCSXH Phù Ninh, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 38 | VN02020002388 | Ngô Văn Lâm | 17/06/1991 | Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Sầm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 39 | VN02020001537 | Võ Hồng Tân | 12/11/1990 | Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 40 | VN02019005702 | Nguyễn Văn Khang | 02/05/2000 | Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 41 | VN02019005823 | Phan Văn An | 19/08/1986 | Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Krông Năng, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 42 | VN02019004640 | Nguyễn Văn Dương | 24/08/1999 | An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 43 | VN02019004180 | Hoàng Duy Hà | 31/05/1994 | Phú Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Võ Nhai, Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 44 | VN02019004560 | Phạm Thanh Tuân | 17/11/2000 | Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 45 | VN02019003824 | Đặng Thế Trí | 01/12/2000 | Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Thạch Hà, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 46 | VN02019005923 | Nguyễn Hữu Thương | 17/12/1987 | Đông Cương, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 47 | VN02020002926 | Phan Văn Quyền | 04/05/1993 | Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị | PGD NHCSXH Triệu Phong, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 48 | VN02020001929 | Lê Chí Linh | 14/05/1994 | H Neng, Đăk Đoa, Gia Lai | PGD NHCSXH Đăk Đoa, Gia Lai | 100.000.000 |
| 49 | VN02019005312 | Trần Văn Duẩn | 16/06/1999 | Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 50 | VN02019005230 | Lê Đại Nghĩa | 06/02/1996 | Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Cẩm Thủy, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 51 | VN02019003940 | Tô Văn Tân | 13/03/2000 | Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 52 | VN02020000631 | Lê Văn Sáng | 02/06/1982 | Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 53 | VN02020000538 | Nguyễn Công Vượng | 13/06/1989 | Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Thạch Hà, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 54 | VN02020000670 | Hoàng Văn Tới | 01/11/1989 | Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 55 | VN02020000393 | Trương Văn Mơ | 12/11/1991 | Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam | PGD NHCSXH Thăng Bình, Quảng Nam | 100.000.000 |
| 56 | VN02019005681 | Trần Đức Lương | 20/10/1998 | Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 57 | VN02019005611 | Phạm Văn Minh | 20/05/1990 | Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 58 | VN02020001449 | Lê Văn Bình | 17/06/1996 | Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn | PGD NHCSXH Hữu Lũng, Lạng Sơn | 100.000.000 |
| 59 | VN02018004884 | Bùi Thị Thuý | 01/02/1992 | Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Cẩm Thủy, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 60 | VN02020001662 | Lê Tiến Vận | 20/02/1998 | Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 61 | VN02020002964 | Hồ Sỹ Tý | 15/09/1999 | Tân Phú, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 62 | VN02019005165 | Lê Anh Đức | 13/11/1998 | Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh | PGD NHCSXH Cẩm Phả, Quảng Ninh | 100.000.000 |
| 63 | VN02019005682 | Vương Bá Đức | 03/05/1994 | Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Mô, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 64 | VN02019005226 | Đỗ Ngọc Tú | 08/05/1996 | Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Cẩm Thủy, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 65 | VN02024005114 | Lê Hữu Tài | 09/02/1996 | Hòa Bình, Cà Mau | PGD NHCSXH Bạc Liêu, Cà Mau | 100.000.000 |
| Lê Hữu Tài sinh ngày 09/02/1996 đã thông báo tại công văn số 386/TTLĐNN-TCKT ngày 29/04/2026, đính chính nơi ký quỹ. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phòng Tài chính - Kế toán | Giám đốc | |||||
|
| ||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | |||||
Nguồn: Colab - Trung tâm lao động nước ngoài