Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ | ||||||
| (Kèm theo công văn số /TTLĐNN/TCKT ngày /6/2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN02016006766 | Nguyễn Thị Hải Lý | 29/12/1997 | Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Nam, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 2 | VN02020005970 | Ngô Văn Thống | 05/12/1991 | Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 3 | VN02019003787 | Lường Hữu Trung | 07/03/1990 | Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 4 | VN32020000511 | Nguyễn Ngọc Việt | 20/10/1980 | Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghi Lộc, Nghệ An | 100.000.000 |
| 5 | VN32019000447 | Dương Văn Minh | 23/11/1989 | Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH Tân Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 6 | VN02018005304 | Lê Văn Đạt | 30/11/1988 | Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh | PGD NHCSXH Châu Thành, Tây Ninh | 100.000.000 |
| 7 | VN02015008684 | Ngô Thành Tài | 28/08/1984 | Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh | PGD NHCSXH Củ Chi, TP Hồ Chí Minh | 100.000.000 |
| 8 | VN02019003630 | Trần Phạm Tuân | 22/06/1992 | Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định | PGD NHCSXH Xuân Trường, Nam Định | 100.000.000 |
| 9 | VN02018001653 | Đặng Gia Hiền | 24/02/1996 | Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Bố Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 10 | VN02019005657 | Trần Văn Cương | 07/06/1999 | Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 11 | VN02019005737 | Lê Văn Thành | 22/04/1999 | Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 12 | VN32022000594 | Đậu Văn Kiên | 08/08/1992 | Nghĩa Tiến, Thái Hòa, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 13 | VN02022000716 | Đặng Đình Thượng | 12/08/1988 | Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH Thanh Chương, Nghệ An | 100.000.000 |
| 14 | VN32021000071 | Dương Văn Sơn | 10/09/1989 | Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 15 | VN02018002524 | Đào Xuân Thành | 13/10/1997 | Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai | PGD NHCSXH Ia Grai, Gia Lai | 100.000.000 |
| 16 | VN02019004888 | Bùi Hữu Chiến | 10/11/1995 | Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương | PGD NHCSXH Ninh Giang, Hải Dương | 100.000.000 |
| 17 | VN02022004652 | Nguyễn Đình Luyện | 10/03/1987 | Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai | PGD NHCSXH Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 18 | VN02022000739 | Trần Văn Bình | 08/08/1988 | Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 19 | VN02023001231 | Lê Thị Thuý Kiều | 20/11/1997 | Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Hưng Nguyên, Nghệ An | 100.000.000 |
| 20 | VN32020000260 | Trần Văn Vượng | 04/10/1992 | Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 21 | VN32019000775 | Dương Văn Mùi | 11/09/1991 | Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Quế Võ, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 22 | VN32023001021 | Nguyễn Duy Huy | 18/04/1998 | Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 23 | VN02019006809 | Hoàng Thị Ngọc Bích | 24/12/1990 | Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên | Chi nhánh NHCSXH Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 24 | VN02022005378 | Bùi Đình Trường | 15/12/1990 | Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An | PGD NHCSXH Con Cuông, Nghệ An | 100.000.000 |
| 25 | VN02023012999 | Trần Khắc Phú | 14/12/1988 | Gôi, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Vụ Bản, Nam Định | 100.000.000 |
| 26 | VN02023016501 | Nguyễn Văn Thắng | 15/11/1992 | Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội | PGD NHCSXH Gia Lâm, Hà Nội | 100.000.000 |
| 27 | VN02020000882 | Trần Mạnh Hùng | 26/09/2000 | Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 28 | VN02020003828 | Hoàng Văn Huy | 19/08/1995 | Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 29 | VN02023000494 | Nguyễn Tuấn Minh | 06/10/1998 | Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Yên Phong, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 30 | VN02023002664 | Nguyễn Thanh Nhã | 17/05/1997 | Phước Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh | PGD NHCSXH Trảng Bàng, Tây Ninh | 100.000.000 |
| 31 | VN02019001888 | Mã Văn Hùng | 28/02/1990 | Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn | PGD NHCSXH Ba Bể, Bắc Kạn | 100.000.000 |
| 32 | VN32023000908 | Lê Thị Mỹ | 11/11/1997 | Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Gia Bình, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 33 | VN02023009775 | Trần Văn Bằng | 13/07/2003 | Tào Xuyên, Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 34 | VN02019005037 | Trịnh Văn Cường | 06/12/2000 | Quí Lộc, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 35 | VN32022000220 | Nguyễn Đăng Tuấn | 08/01/1973 | Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 36 | VN02024005227 | Nguyễn Xuân Ngọ | 20/11/1992 | Ninh Châu, Quảng Trị | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 37 | VN32023001054 | Đặng Văn Tuấn | 30/08/1994 | An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội | PGD NHCSXH Mỹ Đức, Hà Nội | 100.000.000 |
| 38 | VN02023015729 | Nguyễn Văn Huy | 07/11/1996 | Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nam Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 39 | VN02020001213 | Lương Bảo Long | 03/01/1998 | Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La | PGD NHCSXH Vân Hồ, Sơn La | 100.000.000 |
| 40 | VN32025000590 | Vũ Văn Đức | 06/03/1988 | Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định | PGD NHCSXH Trực Ninh, Nam Định | 100.000.000 |
| 41 | VN32023000545 | Nguyễn Anh Thìn | 08/04/1988 | Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 42 | VN02023002941 | Quàng Văn Trọng | 18/12/2001 | Mường Bằng, Mai Sơn, Sơn La | PGD NHCSXH Mai Sơn, Sơn La | 100.000.000 |
| 43 | VN02024014340 | Thái Quốc Điệp | 10/02/2000 | Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Hương Sơn, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 44 | VN02022000641 | Lê Xuân Tùng | 02/01/1986 | Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 45 | VN02023002915 | Nguyễn Quang Diệp | 02/01/2003 | Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La | PGD NHCSXH Mộc Châu, Sơn La | 100.000.000 |
| 46 | VN02023003241 | Lê Ngọc Hiếu | 01/03/1998 | Yên Dương, Hà Trung, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hà Trung, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 47 | VN02021000199 | Trần Đức Tiêu | 21/09/1985 | Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 48 | VN32022000534 | Phạm Duy Cương | 09/06/1994 | Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 49 | VN02024004642 | Lục Văn Hưng | 20/08/1996 | Đại Sơn, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Sơn Động, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 50 | VN02019005508 | Nguyễn Văn Thiện | 16/11/1999 | Xích Thổ, Nho Quan, Ninh Bình | PGD NHCSXH Nho Quan, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 51 | VN02019003875 | Tạ Văn Sơn | 03/02/1990 | Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH Việt Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 52 | VN02023000354 | Lưu Minh Tuấn | 21/07/2004 | Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Hà Đông, Hà Nội | 100.000.000 |
| 53 | VN02023014805 | Ngô Văn Phương | 17/11/2002 | Định Công, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 54 | VN32020000174 | Phạm Chính Cương | 08/12/1992 | Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nông Cống, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 55 | VN02025001235 | Hoàng Thị Lan | 17/03/1999 | Tuấn Đạo, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Sơn Động, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 56 | VN02023002635 | Thiều Hoàng Tú | 26/07/1998 | Phường 8, Vĩnh Long, Vĩnh Long | Chi nhánh NHCSXH Vĩnh Long | 100.000.000 |
| 57 | VN02022000237 | Trần Văn Huy | 07/02/1987 | Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 58 | VN02023003903 | Lê Tiến Tá | 10/08/1998 | Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
| 59 | VN02022004441 | Bùi Tuấn Kiệt | 13/01/2002 | Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Dĩ An, Bình Dương | 100.000.000 |
| 60 | VN02020004122 | Lương Thị Gái | 11/07/1991 | Thanh Hòa, Như Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Như Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 61 | VN32023000099 | Phạm Văn Trường | 10/04/1994 | Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 62 | VN02022003036 | Vương Đắc Quân | 25/11/2002 | Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 63 | VN32024000168 | Hà Thị Tứ | 23/03/1997 | Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Mường Lát, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 64 | VN02022000004 | Trương Thị Thuỳ Linh | 26/06/2000 | Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang | Chi nhánh NHCSXH Tiền Giang | 100.000.000 |
| 65 | VN02023000767 | Dương Đinh Quyền | 19/10/1997 | Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 66 | VN02020006348 | Trần Ngọc Khanh | 15/04/1995 | Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 67 | VN02020003514 | Nguyễn Thị Thu Hà | 03/03/1992 | Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình | PGD NHCSXH Đà Bắc, Hòa Bình | 100.000.000 |
| 68 | VN02019003356 | Lưu Hải Long | 14/03/1989 | Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH Tân Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 69 | VN02023012243 | Nguyễn Sĩ Cường | 20/10/2001 | Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Thuận Thành, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 70 | VN02022001738 | Đỗ Hữu Nam | 15/04/1992 | Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 71 | VN02020002053 | Nguyễn Viết Nam | 08/10/2000 | Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 72 | VN02019005949 | Phan Duy Phong | 08/05/1999 | Đăk Liêng, Lắk, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Lắk, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 73 | VN02019000176 | Lê Lợi | 26/01/1995 | Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 74 | VN02023011202 | Mai Thị Cúc | 17/07/1994 | Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Khánh, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 75 | VN02023016025 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 11/01/1996 | Nghi Phú, Vinh, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 76 | VN02024001368 | Võ Thị Thu Phước | 22/06/1994 | Lê Hồng, Quy Nhơn, Bình Định | Chi nhánh NHCSXH Bình Định | 100.000.000 |
| 77 | VN02023001812 | Nguyễn Đức Huy | 13/01/2004 | Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | PGD NHCSXH Thủy Nguyên, Hải Phòng | 100.000.000 |
| 78 | VN02023013970 | Vương Đắc Cường | 31/01/1994 | Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Quốc Oai, Hà Nội | 100.000.000 |
| 79 | VN02023002232 | Vũ Đức Toàn | 19/10/1989 | Ái Quốc, Hải Dương, Hải Dương | Chi nhánh NHCSXH Hải Dương | 100.000.000 |
| 80 | VN32019000674 | Nguyễn Thị Thu Trang | 17/04/1991 | Chợ Gạo, Chợ Gạo, Tiền Giang | PGD NHCSXH Chợ Gạo, Tiền Giang | 100.000.000 |
| 81 | VN02021000197 | Phạm Văn Hùng | 22/09/1989 | Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 82 | VN02023000328 | Nguyễn Văn Đạt | 28/12/2002 | Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Từ Sơn, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 83 | VN32024000073 | Võ Hoàng Anh | 06/01/1991 | An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | Chi nhánh NHCSXH Đồng Nai | 100.000.000 |
| 84 | VN02020007897 | Trần Thị Kim Dung | 05/01/2000 | Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định | PGD NHCSXH Nghĩa Hưng, Nam Định | 100.000.000 |
| 85 | VN02020003832 | Vy Văn Đông | 07/12/1987 | An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang | PGD NHCSXH Sơn Động, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 86 | VN02013002747 | Nguyễn Đức Hùng | 02/08/1984 | Quỳnh Thiện, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 87 | VN02018002739 | Trần Tiến Sỹ | 28/03/1998 | Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước | PGD NHCSXH Hớn Quản, Bình Phước | 100.000.000 |
| 88 | VN32021000294 | Lê Văn Thái | 17/02/1990 | Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Lang Chánh, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| Trần Tiến Sỹ sinh ngày 28/03/1998 và Lê Văn Thái sinh ngày 17/02/1990 đã thông báo tại công văn số 304 /TTLĐNN-TCKT ngày 09/04/2026, đính chính nơi ký quỹ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phòng Tài chính - Kế toán | Giám đốc | |||||
|
| ||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | |||||
Nguồn: Colab - Trung tâm lao động nước ngoài