Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ | ||||||
| (Kèm theo công văn số 550 /TTLĐNN/TCKT ngày 10 / 06 /2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN02019005299 | Nguyễn Khánh Toàn | 02/01/2000 | Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định | PGD NHCSXH Trực Ninh, Nam Định | 100.000.000 |
| 2 | VN02020000645 | Nguyễn Hữu Ninh | 01/04/1997 | Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Thạch Hà, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 3 | VN02020002375 | Đới Sỹ Hoàng | 20/10/1997 | Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nông Cống, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 4 | VN02020002148 | Vũ Văn Cảnh | 05/07/1990 | TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Mô, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 5 | VN02019005775 | Lê Quốc Dương | 12/08/2000 | Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 6 | VN02019005287 | Trần Ngọc Anh | 01/01/1990 | Thị trấn, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Vụ Bản, Nam Định | 100.000.000 |
| 7 | VN02020002887 | Nguyễn Hữu Thành | 09/11/1992 | Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 8 | VN02020001487 | Nguyễn Hải Nam | 10/10/1988 | Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hà Trung, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 9 | VN02020002494 | Lê Viết Hiệp | 05/02/2001 | Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thạch Thành, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 10 | VN02020002990 | Nguyễn Kiên Trung | 09/10/1993 | Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội | PGD NHCSXH Gia Lâm, Hà Nội | 100.000.000 |
| 11 | VN02020001613 | Võ Ngọc Tiến | 12/05/1994 | Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 12 | VN02019006692 | Nguyễn Thị Thanh Phượng | 12/06/1998 | Cư Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 13 | VN02019005768 | Võ Duy Quý | 22/12/1994 | Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An | PGD NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An | 100.000.000 |
| 14 | VN02019000284 | Nguyễn Đình Siêu | 18/10/1998 | Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An | 100.000.000 |
| 15 | VN02019005400 | Bùi Văn Thắng | 03/01/1982 | Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định | PGD NHCSXH Nghĩa Hưng, Nam Định | 100.000.000 |
| 16 | VN02019005960 | Đậu Văn Phi | 15/07/1995 | Cư Né, Krôngbuk, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Krôngbuk, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 17 | VN02019005315 | Lê Bá Tiến | 28/12/1997 | TT Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 18 | VN02020002315 | Phạm Hữu Hải | 13/11/1999 | TT Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Quảng Xương, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 19 | VN02020002858 | Mai Văn Thương | 17/03/1996 | Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thọ Xuân, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 20 | VN02020001565 | Nguyễn Văn Hải | 13/07/1996 | Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghĩa Đàn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 21 | VN02019005071 | Trần Phi Trường | 16/05/2000 | Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An | PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An | 100.000.000 |
| 22 | VN02019007186 | Trần Công Lực | 21/08/1996 | Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 23 | VN02019005421 | Trần Trí Đức | 16/01/1997 | Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Vụ Bản, Nam Định | 100.000.000 |
| 24 | VN02019005286 | Trần Văn Khánh | 06/03/1993 | Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An | PGD NHCSXH Quỳ Hợp, Nghệ An | 100.000.000 |
| 25 | VN02020001147 | Nguyễn Văn Nhân | 03/08/1997 | Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa | 100.000.000 |
| 26 | VN02019005041 | Đặng Văn Hùng | 05/05/1994 | Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 27 | VN02020002437 | Nguyễn Hoàng Sang | 22/05/1997 | Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 28 | VN02020001735 | Nguyễn Xuân Dũng | 20/07/1987 | Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 29 | VN02020003047 | Lê Văn Tư | 19/08/1991 | Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 30 | VN02019007097 | Cao Tấn Hiền | 10/10/1989 | Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi | PGD NHCSXH Bình Sơn, Quảng Ngãi | 100.000.000 |
| 31 | VN02020000672 | Nguyễn Văn Ngân | 24/05/1990 | Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Ninh, Quảng Bình | 100.000.000 |
|
| ||||||
| Người lập biểu | Phòng Tài chính, Kế Toán | Giám đốc | ||||
|
| ||||||
| Đào Thị Thanh Trà | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | ||||
Nguồn: Colab - Trung tâm lao động nước ngoài