Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
| TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC | ||||||
|
| ||||||
| DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ | ||||||
| (Kèm theo công văn số 106 /TTLĐNN/TCKT ngày 11 /02/2026 ) | ||||||
|
| ||||||
| STT | Mã VN | Họ và tên | Ngày tháng | Đăng ký thường trú của người lao động trước khi làm việc tại Hàn Quốc | Chi nhánh/PGD NHCSXH | Số tiền ký quỹ |
| 1 | VN32020000740 | Đỗ Văn Điền | 13/08/1988 | Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Khánh, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 2 | VN02019003683 | Nguyễn Huy Hoàng | 16/06/1992 | Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 3 | VN02016003739 | Nguyễn Thanh Bình | 20/01/1990 | Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh | Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 4 | VN32019000214 | Phan Tấn Anh | 18/10/1986 | Tế Nông, Nông Cống, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nông Cống, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 5 | VN32020000553 | Lê Sỹ Thọ | 10/12/1979 | Bình Tân, Phú Riềng, Bình Phước | PGD NHCSXH Phú Riềng, Bình Phước | 100.000.000 |
| 6 | VN32020000064 | Nguyễn Duy Nhân | 15/10/1983 | Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An | PGD NHCSXH Thanh Chương, Nghệ An | 100.000.000 |
| 7 | VN02018004892 | Trần Văn Đạt | 20/01/1999 | Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 8 | VN32019000738 | Nguyễn Tất Thành | 23/04/1989 | Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 9 | VN02019003582 | Trần Văn Chiến | 18/06/1988 | Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định | PGD NHCSXH Xuân Trường, Nam Định | 100.000.000 |
| 10 | VN32019000706 | Doãn Văn Lợi | 30/07/1987 | Hạ Long, Nam Định, Nam Định | Chi nhánh NHCSXH Nam Định | 100.000.000 |
| 11 | VN02019003204 | Nguyễn Trường Bá | 24/09/1988 | Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên Giang | Chi nhánh NHCSXH Kiên Giang | 100.000.000 |
| 12 | VN02019003956 | Nguyễn Văn Nam | 20/01/2000 | Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Bá Thước, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 13 | VN32022000212 | Trần Văn Hải | 24/03/1995 | Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 14 | VN02022000442 | Trần Văn Nam | 17/12/1993 | Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình | PGD NHCSXH Yên Mô, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 15 | VN02016003787 | Nguyễn Văn Hà | 15/03/1988 | Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 16 | VN32020000569 | Tạ Văn Sáng | 03/09/1987 | Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên | PGD NHCSXH Khoái Châu, Hưng Yên | 100.000.000 |
| 17 | VN32024000343 | Lê Đình Thịnh | 26/03/1979 | Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 18 | VN32019000669 | Nguyễn Văn Mạnh | 10/10/1987 | Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương | Chi nhánh NHCSXH Hải Dương | 100.000.000 |
| 19 | VN02017000351 | Nguyễn Văn Quỳnh | 02/08/1992 | Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang | PGD NHCSXH Tân Yên, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 20 | VN02018000366 | Nguyễn Viết Nam | 18/11/1987 | Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Thạch Hà, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 21 | VN02017004345 | Lê Bá Vương | 25/11/1984 | Gia Phù, Phù Yên, Sơn La | PGD NHCSXH Phù Yên, Sơn La | 100.000.000 |
| 22 | VN02022000674 | Nguyễn Văn Hào | 02/01/1984 | Phong Sơn, Cẩm Thủy Thanh Hóa | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 23 | VN02019003792 | Lê Văn Huân | 20/01/1998 | Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh | Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 24 | VN02019006965 | Hoàng Xuân Giáp | 22/08/1984 | Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 25 | VN02019004906 | Lã Đức Mạnh | 26/11/1992 | Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam | PGD NHCSXH Bình Lục, Hà Nam | 100.000.000 |
| 26 | VN02019004618 | Lê Bá Tám | 05/05/1997 | TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Yên Phong, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 27 | VN02019003053 | Phan Văn Hải | 02/01/1988 | Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Tĩnh Gia, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 28 | VN32015000529 | Phùng văn Quang | 01/11/1981 | Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc | PGD NHCSXH Tam Dương, Vĩnh Phúc | 100.000.000 |
| 29 | VN02015000229 | Kiều Văn Quy | 25/05/1989 | Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 30 | VN02019004420 | Nguyễn Tiến Quân | 02/02/1989 | Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội | PGD NHCSXH Ba Vì, Hà Nội | 100.000.000 |
| 31 | VN32017000584 | Phạm Đan Quế | 13/08/1991 | Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nga Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 32 | VN02018004507 | Nguyễn Bảo Duy | 11/11/1986 | Phường 8, Bến Tre, Bến Tre | Chi nhánh NHCSXH Bến Tre | 100.000.000 |
| 33 | VN32017000925 | Lý Văn Long | 06/04/1984 | Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên | PGD NHCSXH Võ Nhai, Thái Nguyên | 100.000.000 |
| 34 | VN02019005323 | Cao Đức Thiện | 01/08/1999 | Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 35 | VN02018004045 | Nguyễn Văn Qúy | 19/05/1993 | Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Hậu Lộc, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 36 | VN02019003829 | Nguyễn Hồng Vĩnh | 20/10/1991 | Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh | Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 37 | VN02018004478 | Phan Văn Đỏ | 28/04/1991 | Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre | PGD NHCSXH Bình Đại, Bến Tre | 100.000.000 |
| 38 | VN32019000245 | Nguyễn Văn Thành | 10/04/1992 | Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Bố Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 39 | VN02018003583 | Trần Đình Tuấn | 25/03/1993 | Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị | PGD NHCSXH Gio Linh, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 40 | VN02018005369 | Hoàng Minh Phụng | 20/12/1997 | Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình | PGD NHCSXH Hoa Lư, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 41 | VN32017001046 | Ngô Đức Hợp | 13/03/1993 | Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An | PGD NHCSXH Yên Thành, Nghệ An | 100.000.000 |
| 42 | VN32020000340 | Nguyễn Đức Thắng | 18/11/1992 | Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An | PGD NHCSXH Nghi Lộc, Nghệ An | 100.000.000 |
| 43 | VN02018008477 | Lê Xuân Thuận | 14/02/1997 | Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | PGD NHCSXH Anh Sơn, Nghệ An | 100.000.000 |
| 44 | VN32022000596 | Hồ Thị Xoàn | 06/11/1992 | Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 45 | VN02022007300 | Lường Văn Chúc | 20/07/1999 | Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk | PGD NHCSXH Cư Kuin, Đắk Lắk | 100.000.000 |
| 46 | VN02019006301 | Nông Thị Hường | 20/03/1991 | Tân An, Văn Bàn, Lào Cai | Chi nhánh NHCSXH Lào Cai | 100.000.000 |
| 47 | VN02023003827 | Lương Minh Hào | 11/10/1994 | Lam Vỹ, Định Hóa, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Định Hóa, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 48 | VN02020000972 | Lê Văn Long | 05/05/1993 | Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 49 | VN02020007015 | Vũ Thị Uyên | 31/03/1996 | Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 50 | VN32024000102 | Trần Văn Trung | 06/10/1995 | Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi | PGD NHCSXH Bình Sơn, Quảng Ngãi | 100.000.000 |
| 51 | VN02019001404 | Hoàng Văn Long | 15/10/1992 | Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 52 | VN32023000691 | Vũ Minh Quân | 02/07/1989 | Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa | Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 53 | VN32023000010 | Lê Văn Ngọc | 15/10/1995 | Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 54 | VN02020006304 | Nguyễn Mạnh Quân | 19/04/1989 | Bến Thủy, Vinh, Nghệ An | Chi nhánh NHCSXH Nghệ An | 100.000.000 |
| 55 | VN02022004855 | Vũ Ngọc Thống | 10/10/1992 | Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGD NHCSXH Quỳnh Lưu, Nghệ An | 100.000.000 |
| 56 | VN32023000321 | Lê Thị Mỹ Duyên | 19/05/1991 | Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh | PGD NHCSXH Vũ Quang, Hà Tĩnh | 100.000.000 |
| 57 | VN32022000459 | Trần Văn Châu | 30/08/1995 | Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 58 | VN02023000480 | Nguyễn Đức Quyền | 12/03/2000 | Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh | PGD NHCSXH Quảng Yên, Quảng Ninh | 100.000.000 |
| 59 | VN02022001275 | Đặng Hữu Quang | 10/01/1983 | Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định | PGD NHCSXH Vụ Bản, Nam Định | 100.000.000 |
| 60 | VN02020003333 | Nguyễn Xuân Dũng | 18/07/1984 | Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh | PGD NHCSXH Gia Bình, Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 61 | VN02024008210 | Phạm Thị Thuý Lan | 20/02/1991 | Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh | PGD NHCSXH Bến Cát, TP Hồ Chí Minh | 100.000.000 |
| 62 | VN02019003973 | Nguyễn Văn Ngọc | 14/06/1995 | Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Yên Định, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 63 | VN32024000380 | Nguyễn Văn Hạ | 14/09/1999 | Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | PGD NHCSXH Phúc Yên, Vĩnh Phúc | 100.000.000 |
| 64 | VN02023004242 | Hà Văn Quyền | 12/07/1997 | Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Triệu Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 65 | VN02022001567 | Trần Đức Lương | 11/04/1996 | Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ | PGD NHCSXH Thanh Ba, Phú Thọ | 100.000.000 |
| 66 | VN02022006805 | Nguyễn Thiên Ý | 01/10/1998 | Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị | PGD NHCSXH Triệu Phong, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 67 | VN02022007412 | Trần Văn Học | 20/07/2000 | Hải Long, Hải Hậu, Nam Định | PGD NHCSXH Hải Hậu, Nam Định | 100.000.000 |
| 68 | VN32020000188 | Lê Văn Dũng | 10/05/1991 | Hải Nhân, Nghi Sơn, Thanh Hóa | PGD NHCSXH Nghi Sơn, Thanh Hóa | 100.000.000 |
| 69 | VN02024007354 | Nguyễn Phước Trung | 26/05/1991 | Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang | PGD NHCSXH Tri Tôn, An Giang | 100.000.000 |
| 70 | VN32020000383 | Trương Văn Đức | 20/08/1990 | Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị | PGD NHCSXH Hải Lăng, Quảng Trị | 100.000.000 |
| 71 | VN02019001400 | Lê Thị Thuỳ Trang | 25/03/1996 | Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình | PGD NHCSXH Kim Sơn, Ninh Bình | 100.000.000 |
| 72 | VN02022007298 | Võ Quốc Vương | 20/10/1999 | Ea Kiết, Cư Mgar, Đăk Lăk | PGD NHCSXH Cư Mgar, Đăk Lăk | 100.000.000 |
| 73 | VN02022003447 | Nguyễn Phan Toàn | 03/06/1988 | Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | PGD NHCSXH Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 100.000.000 |
| 74 | VN02020006531 | Lê Thanh Tùng | 22/11/1991 | Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định | Chi nhánh NHCSXH Nam Định | 100.000.000 |
| 75 | VN02023009546 | Lê Anh Quân | 17/06/2001 | Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông | Chi nhánh NHCSXH Đăk Nông | 100.000.000 |
| 76 | VN02022004289 | Nguyễn Văn Chung | 10/11/2001 | Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình | PGD NHCSXH Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.000.000 |
| 77 | VN02023000547 | Nhiêu Văn Lợi | 17/12/1991 | Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang | PGD NHCSXH Lục Ngạn, Bắc Giang | 100.000.000 |
| 78 | VN02020005244 | Lương Văn Hải | 08/12/1991 | Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội | PGD NHCSXH Đống Đa, Hà Nội | 100.000.000 |
| 79 | VN02015006768 | Nguyễn Văn Trường | 21/11/1986 | Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương | PGD NHCSXH Nam Sách, Hải Dương | 100.000.000 |
| 80 | VN02018007517 | Trần Thế Thành | 22/09/1985 | Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
| 81 | VN02023009636 | Trần Quốc Bình | 08/08/1988 | Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai | PGD NHCSXH Đak Đoa, Gia Lai | 100.000.000 |
| 82 | VN02019003188 | Trần Văn Châu | 05/10/1986 | Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định | PGD NHCSXH Mỹ Lộc, Nam Định | 100.000.000 |
|
| ||||||
| Phòng Tài chính - Kế toán | Giám đốc | |||||
|
| ||||||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Đặng Huy Hồng | |||||
Nguồn: Colab - Trung tâm lao động nước ngoài



